產品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產品概述
資料下載
相關產品
相關資訊
為什么選擇GYS系列逆控儲能一體機? |
GYS系列逆控儲能一體機以高兼容性、靈活的運行模式和穩定的性能,為用戶提供多 場景能源管理支持。不論是在離網還是并網環境下,該設備均可實現高效能量轉換與供 電保障,滿足不同用戶的用電需求。 |
GYS系列逆控儲能一體機產品優勢: |
1、靈活組網:支持離網與并網兩種模式,可根據用電需求自由切換; |
2、供電不間斷:內置ATS與EPS功能,實現毫秒級電源切換,保障關鍵負載持續運行; |
3、強負載兼容:可擴展帶動三相負載,有效提升設備運行穩定性; |
4、智能電池管理:配備高精度BMS系統,支持200A大電流管理,延長電池壽命; |
5、電池可定制:支持多種電池類型選配,性能穩定,經濟實用。 |
GYS系列逆控儲能一體機產品特點: |
1、離并網混合設計: - 具備離網與并網雙模式運行能力,可根據電網狀態與用戶需求智能切換,適用多種 能源結構。 |
2、不間斷電源自動切換: - 內置ATS與EPS系統,實現市電與儲能電源之間的無縫切換,保障重要設備不斷電 |
3、三相負載支持: - 可將單相輸入轉換為三相輸出,適應工業設備等三相負載需求,運行更平穩。 |
4、高功率BMS系統: - BMS支持200A大電流操作,具備多重保護機制,提升系統安全性與電池壽命。 |
5、電池靈活配置: - 標配性能可靠的鉛酸電池,同時支持鋰電等多種電池類型定制,滿足不同用戶的預 算與需求。 |
GYS系列逆控儲能一體機產品應用: |
GYS系列逆控儲能一體機可廣泛應用于如下場景: |
1、家庭儲能: - 作為家庭備用電源,應對突發停電,保障日常用電需求,并可結合光伏系統實現清 潔能源自給。 |
2、商業與辦公用電: - 為商場、超市、辦公樓等場所提供穩定電力支持,降低用電成本,提升能源利用效 率。 |
3、工業設備供電: - 適用于小型車間、加工設備、三相電機等工業負載,增強設備運行可靠性。 |
4、偏遠地區及應急用電: - 在電網覆蓋不足或災害應急場景下,提供獨立、可靠的電力供應。 |
GYS系列逆控儲能一體機產品面板: |
|
LED指示燈: |
LED指示燈 | 信息 | ||
綠色 | 常亮 | 在線路模式下,輸出由市電供電。 | |
閃爍 | 在電池模式下,輸出由電池或PV供電。 | ||
綠色 | 常亮 | 電池充滿電。 | |
閃爍 | 電池正在充電。 | ||
紅色 | 常亮 | 逆變器出現故障。 | |
閃爍 | 逆變器出現警告狀態。 |
功能設置: |
功能鍵 | 描述 |
退出ESC | 退出設置模式 |
向上UP | 回到上一個選擇 |
向下DOWN | 轉到下一個選擇 |
確認ENTER | 確認設置模式中的選擇或進入設置模式 |
GYS系列逆控儲能一體機技術參數: |
并網運行 | 輸出電壓 | 220/230/240VAC±5% | ||||||
饋入電網電壓范圍 | 170-265VAC | |||||||
饋入電網頻率范圍 | 49-51±1Hz./59-61±1H7 | |||||||
標稱輸出電流 | 13A | 15.7A | 17.4A | 23.9A | 26.9A | 47.8A | ||
功率因數范圍 | >0.99 | |||||||
轉換效率 (DC/AC) | 98% | |||||||
電池 | 額定電壓 | 25.6Vdc | 25.6Vdc | 25.6Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | |
鋰電池BMS保護板 | 150.AH | 150.AH | 150.AH | 150.AH | 150.AH | 150.AH | ||
浮充充電電壓(可設) | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 56Vdc | 56Vdc | 56Vdc | ||
充電器 | PV充電方式 | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT Dual MPPT | |
PV輸入功率 | 5000W | 6500W | 6500W | 8500W | 8500W | 2*6500W | ||
MPPT輸入電壓范圍 | 60~500Vdc | 90~500Vdc | ||||||
Vmp工作范圍 | 300~400V | 300~400V | 300~100V | 360~430V | 360~430V | 300~100V | ||
PV輸入電壓 | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | ||
PV輸入電流 | 18A | 27A | 27A | 27A | 27A | 18A/18A | ||
PV充電電流 | 100A | 120A | 120A | 100A | 120A | 150A | ||
市電充電電流 | 60A | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A | ||
充電電流 | 10A | 120A | 120A | 10A | 120A | 150A | ||
顯示 | LCD接口 | 可顯示運行模式/負載/輸入/輸出等 | ||||||
接口 | RS232 | 波特率2400 | ||||||
擴展插槽通訊接口 | 鋰電池BMS通信卡、WIFI卡、干接點卡等 | |||||||
并機接口 | 無并機功能 | 并機(網)功能 | ||||||
環境參數 | 運行環境溫度 | -10~50°C | ||||||
運行環境濕度 | 20%~95%(非冷凝) | |||||||
儲存溫度 | -15~60℃ | |||||||
海拔高度 | 海拔不超過1000米,超過1000米降額。1000米.參考IEC62010 | |||||||
噪音 | ≤50db | |||||||
標準和認證 | EN-IEC 60335-1,EN EC60335-2-29,EC 62109-1 |
下一個:GP3-VA自復式過欠壓保護器
我們的微信
13957717877
13957796089