

更新時(shí)間:2025-11-25
訪問(wèn)量:602
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,電氣 |
便攜式污染度檢測(cè)儀 型號(hào):MHY-15659
便攜式污染度檢測(cè)儀主要特點(diǎn):
1 可實(shí)現(xiàn)離線和在線兩種檢測(cè)方式,30秒鐘即可出檢測(cè)結(jié)果;
2 采用大屏幕液晶觸控顯示屏操作,軟件可實(shí)現(xiàn)圖形分析、多種
污染度等級(jí)顯示(NAS 1638,ISO 4406,GJB 420A-96)、
數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)和查詢等功能;
3 內(nèi)置打印機(jī),可即時(shí)打印測(cè)量結(jié)果;
技術(shù)參數(shù):
流量范圍 | 20~300ml/min(在線) 100ml/min(離線) | 在線油液壓力 | 3~500 bar |
測(cè)定粘度 | 10-434mm2/s+20% | 靈敏度 | 1微米(ISO-4402) 4微米(ISO-11171) |
通道 | 8個(gè) | 污染標(biāo)準(zhǔn) | ISO4406;NAS1638;ACFTD; GJB420;NAVAIR01-0A-17 |
適用電源 | 交流電:100-240V,50-60HZ,60W;直流電:24V,2A,鎳氫充電電池 | 油樣瓶體積 | 400ml |
溫度 | 油溫:0~90℃;儀器環(huán)境溫度:-25℃~50℃;儀器外殼溫度:0~40℃;存放溫度:-40~70℃ | 濕度 | 相對(duì)濕度20-85%下工作,無(wú)冷凝;存放濕度98%; |
運(yùn)行時(shí)間 | 100個(gè)油樣或4個(gè)小時(shí) | 充電時(shí)間 | 2.5小時(shí) |
數(shù)據(jù)處理 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器(5000個(gè)),測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò)內(nèi)置打印機(jī)打印或通過(guò)串口下載 | 標(biāo)定 | ISO-MTD 粉末分散在油中(ISO/DIS11171:1999) |
監(jiān)測(cè)原理 | 半導(dǎo)體二極管激光遮光原理,此二極管激光器壽命比傳統(tǒng)的白熾光源長(zhǎng)10倍,光學(xué)穩(wěn)定性和靈敏度高,抗震性好,可達(dá)70000工作小時(shí)(8年)。. | 應(yīng)用范圍 | 礦物油或磷酸脂類合成油,如液壓油、潤(rùn)滑油、變壓器油(絕緣油)、汽輪機(jī)油(透平油)、齒輪油、發(fā)動(dòng)機(jī)油、航空煤油、水基液壓油等油液。 |
上一篇 : MHY-15658在線式污染度檢測(cè)儀
下一篇 : MHY-15660油液水份檢測(cè)儀