

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,建材/家具,電氣 |
臺式分光測色儀/分光測色儀/臺式分光測色計 型號:MHY-14591
· 臺式分光測色儀測試口徑朝上,方便地對固體、顆粒、粉末、糊狀等不同狀態樣品的測量
· Φ11mm測量口徑
· 采用LED光源,更耐用,10年300萬次
· 可同時測量SCI(包含鏡面反射)和SCE(消除鏡面反射)
· 5寸真彩顯示屏
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測角)SCS光學引擎(分光集成系統),ETC(實時校準技術),配有SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。 | |
積分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感應器 | 雙光路陣列傳感器 | |
測量波長范圍 | 400-700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
光譜半帶寬: | 5nm | |
反射率測定范圍 | 0-200% | |
反射率分辨率: | 0.01% | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10, | |
測量間隔時間 | 約1秒 | |
測量時間 | 0.5秒 | |
測量口徑 | Φ11mm | |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色調分類 | |
其它色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度 | |
重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內 | |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),大值0.03 | ||
電池電量 | 可重復充電,連續測量20000次,7.4V/6000mAh | |
接口 | USB | |
存儲數據 | 40000條測試數據 | |
照明光源壽命 | 10年300萬次 | |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內 | |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) | |
重量 | 約4.5kg | |
顯示屏 | 5寸全色真彩屏 | |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 | |
存儲溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
·
上一篇 : MHY-14565熱電偶校準儀
下一篇 : MHY-14595透射液體分光測色儀